|
|
|
|
TENTATIVE AGREEMENTS: ARTICLES 24/34, LETTERS OF AGREEMENT 3/3
CLICK ON ANY ARTICLE TA DATE TO SEE THE ARTICLE
NOTE: PLEASE UNDERSTAND WHAT SHADED OR BOLD AND UNDERLINED TEXT MEANS IN
AN ARTICLE BY READING THE TOP OF ANY PAGE OF A TENTATIVE AGREEMENT
| NEGOTIATIONS
SUMMARY - 11/15/2005 SHADED ARTICLES HAVE BEEN TENTATIVELY AGREED TO AND SIGNED OFF ** IDENTIFIES WHO PRESENTED THE LAST PROPOSAL WHEN DATES MATCH |
|
ARTICLE # |
TITLE |
DATE OF LAST UNION PROPOSAL |
DATE OF LAST COMPANY PROPOSAL |
DATE OF TENTATIVE AGREEMENT |
|
1. |
PURPOSE OF AGREEMENT |
11/18/2003 |
12/03/2003 |
|
|
2. |
SCOPE |
11/18/2003 |
12/03/2003 |
|
|
3. |
STATUS OF AGREEMENT |
05/25/2005 |
12/03/2003 |
|
|
4. |
UNION REPRESENTATION |
02/27/2004 |
02/26/2004 |
|
|
5. |
SENIORITY |
03/11/2004 |
03/11/2004 |
|
|
6. |
GRIEVANCE PROCEDURE |
03/02/2004** |
03/02/2004 |
|
|
7. |
SYSTEM BOARD OF ADJUSTMENT |
01/09/2004 |
02/11/2004 |
|
| 8. | HOURS OF SERVICE | 11/15/2005** | 11/15/2005 | |
| 9. | TRAINING | 05/25/2005 | 05/25/2005 | 05/25/2005 |
| 10. | FIELD SERVICE AND CHARTERS | 04/21/2005 | 08/17/2005 | |
| 11. | CLASSIFICATIONS AND POSITIONS | 09/28/2004 | 09/28/2004 | 09/28/2004 |
| 12. | SAFETY AND HEALTH | 01/09/2004 | 02/11/2004 | |
| 13. | OVERTIME | 04/21/2005 | ||
| 13A. | HOLIDAYS | 03/09/2005 | 03/08/2005 | 03/09/2005 |
| 14. | VACATIONS | 10/13/2005 | 09/20/2005 | |
| 15. | JURY AND WITNESS DUTY / CIVIC DUTIES | 11/03/2004 | 11/03/2004 | 11/03/2004 |
| 16. | LEAVES OF ABSENCE | 12/22/2004 | 12/21/2004 | 12/22/2004 |
| 17. | SICK LEAVE AND ON-THE-JOB INJURIES | 07/07/2005** | 07/07/2005 | 07/07/2005 |
| 18. | FILLING OF VACANCIES | 09/10/2004 | 09/09/2004 | 09/10/2004 |
| 19. | WAGE RULES | 01/06/2005 | 01/05/2005 | 01/06/2005 |
| 20. | WAGE RATES | 04/21/2005 | ||
| 21. | PROBATION | 09/15/2004 | 09/15/2004 | 09/15/2004 |
| 22. | FURLOUGH PAY | 02/10/2005 | 02/09/2005 | 02/10/2005 |
| 23. | MOVING EXPENSES | 05/25/2005 | 03/14/2005 | 06/08/2005 |
| 24. | INSURANCE | 04/21/2005 | ||
| 25. | 401(K) | 04/21/2005 | 02/09/2005 | |
| 26. | GENERAL AND MISCELLANEOUS | 07/07/2005 | 02/27/2004 | 07/07/2005 |
| 27. | UNION SECURITY | 01/07/2004 | 12/03/2003 | |
| 28. | SAVINGS CLAUSE | 01/07/2001 | 12/03/2003 | |
| 29. | NO STRIKE OUT - NO LOCKOUT | 05/17/2005 | 12/03/2003 | 05/17/2005 |
| 30. | REDUCTIONS IN FORCE | 11/14/2005 | 11/15/2005 | 11/15/2005 |
| 31. | DEATH IN FAMILY / BEREAVEMENT LEAVE | 10/19/2004** | 10/19/2004 | 10/20/2004 |
| 32. | UNIFORMS | 11/02/2004 | 10/20/2004 | 11/02/2004 |
| 33. | DRUG AND ALCOHOL TESTING | 02/11/2004 | 02/11/2004 | |
| 34. | DURATION OF AGREEMENT | 07/07/2005 |
|
LETTERS OF AGREEMENT AND SIGNATURES |
| LETTER OF AGREEMENT 1 | 11/18/2003 | 12/03/2003 | 10/21/2004 | |
| LETTER OF AGREEMENT 2 | 11/18/2003 | 12/03/2003 | 10/21/2004 | |
| LETTER OF AGREEMENT 3 | 11/18/2003 | 12/03/2003 | 10/21/2004 |
Last Updated: December 13th, 2005